This is an old revision of the document!
| Count | Voltage | Current (A) | Current (mA) |
| 2048 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2049 | 2.501 | 0.01 | 12.21 |
| 2050 | 2.502 | 0.02 | 24.41 |
| 2051 | 2.504 | 0.04 | 36.62 |
| 2052 | 2.505 | 0.05 | 48.83 |
| 2053 | 2.506 | 0.06 | 61.04 |
| 2054 | 2.507 | 0.07 | 73.24 |
| 2055 | 2.509 | 0.09 | 85.45 |
| 2056 | 2.510 | 0.1 | 97.66 |
| 2057 | 2.511 | 0.11 | 109.86 |
| 2058 | 2.512 | 0.12 | 122.07 |
| 2059 | 2.513 | 0.13 | 134.28 |
| 2060 | 2.515 | 0.15 | 146.48 |
| 2061 | 2.516 | 0.16 | 158.69 |
| 2062 | 2.517 | 0.17 | 170.9 |
| 2063 | 2.518 | 0.18 | 183.11 |
| 2064 | 2.520 | 0.2 | 195.31 |
| 2065 | 2.521 | 0.21 | 207.52 |
| 2066 | 2.522 | 0.22 | 219.73 |
| 2067 | 2.523 | 0.23 | 231.93 |
| 2067 | 2.523 | 0.23 | 231.93 |
| Count | Voltage | Current (A) | Current (mA) |
| 512 | 2.500 | 0 | 0 |
| 513 | 2.505 | 0.05 | 48.83 |
| 514 | 2.510 | 0.1 | 97.66 |
| 515 | 2.515 | 0.15 | 146.48 |
| 516 | 2.520 | 0.2 | 195.31 |
| 517 | 2.524 | 0.24 | 244.14 |
| 518 | 2.529 | 0.29 | 292.97 |
| 519 | 2.534 | 0.34 | 341.8 |
| 520 | 2.539 | 0.39 | 390.63 |
| 521 | 2.544 | 0.44 | 439.45 |
| 522 | 2.549 | 0.49 | 488.28 |
| 523 | 2.554 | 0.54 | 537.11 |
| 524 | 2.559 | 0.59 | 585.94 |
| 525 | 2.563 | 0.63 | 634.77 |
| 526 | 2.568 | 0.68 | 683.59 |
| 527 | 2.573 | 0.73 | 732.42 |
| 528 | 2.578 | 0.78 | 781.25 |
| 529 | 2.583 | 0.83 | 830.08 |
| 530 | 2.588 | 0.88 | 878.91 |
| 531 | 2.593 | 0.93 | 927.73 |
| 532 | 2.598 | 0.98 | 976.56 |
8-bit ADC
| Count | Voltage | Current (A) | Current (mA) |
| 128 | 2.500 | 0 | 0 |
| 129 | 2.520 | 0.2 | 195.31 |
| 130 | 2.539 | 0.39 | 390.63 |
| 131 | 2.559 | 0.59 | 585.94 |
| 132 | 2.578 | 0.78 | 781.25 |
| 133 | 2.598 | 0.98 | 976.56 |
| 134 | 2.617 | 1.17 | 1171.88 |
| 135 | 2.637 | 1.37 | 1367.19 |
| 136 | 2.656 | 1.56 | 1562.5 |
| 137 | 2.676 | 1.76 | 1757.81 |
| 138 | 2.695 | 1.95 | 1953.13 |
| 139 | 2.715 | 2.15 | 2148.44 |
| 140 | 2.734 | 2.34 | 2343.75 |
| 141 | 2.754 | 2.54 | 2539.06 |
| 142 | 2.773 | 2.73 | 2734.38 |
| 143 | 2.793 | 2.93 | 2929.69 |
| 144 | 2.813 | 3.13 | 3125 |
| 145 | 2.832 | 3.32 | 3320.31 |
| 146 | 2.852 | 3.52 | 3515.63 |
| 147 | 2.871 | 3.71 | 3710.94 |
| 148 | 2.891 | 3.91 | 3906.25 |